Betula pendula 'Long Trunk' Hänge-Birke
Betula pendula 'Long Trunk' Hänge-Birke - Stbu 3xv mDb 25- 30 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Unsere Wurzel- und Ballenware ist ab Oktober wieder verfügbar.
Wenn Sie eine bestimmte Pflanze vorbestellen wollen, schreiben Sie uns gerne über unser Kontakformular.
Produktbeschreibung
Die Himalayabirke 'Long Trunk' ist eine Besonderheit. Durch ihre Trauerform wächst sie überhängend und hüllt sich so in einen Mantel aus herrlich dunkelgrünen Blättern.
Die Herbstfärbung ist doldgelb wie bei den anderen Birken. Die männlichen Blüten verwandeln sich in lange schuppige Samenstände.
Im Alter von 10 Jahren hat sie eine Höhe von 4 - 6 m und eine Breite von 2 - 3 m erreicht
| Containerwurzelballen |
|---|
Erklärung Qualitäten
Die verwendeten Qualitätsbezeichnungen für unsere Bäume basieren auf den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) und sind mit der DIN 18916 abgestimmt. Sie gewährleisten bundesweit einheitliche, vergleichbare und geprüfte Gehölzqualitäten.
Festgelegte Qualitätsbezeichnungen und Abkürzungen beschreiben unter anderem Wurzelballen, Container- bzw. Topfgrößen sowie Stamm- und Kronenmaße. Dadurch sind die Eigenschaften einer Pflanze klar nachvollziehbar und vergleichbar.
Die folgende Tabelle hilft zum Verständnis:
|
Abkürzung |
Bedeutung |
| CAC | Standardqualität - Visuell kontrolliert auf Virusfreiheit z.B. bei Kirschen |
| lStr | leichte Sträucher - oft mit der zusätzlichen Angabe der Grundtriebe (siehe Tr) |
| vStr | verpflanzte Sträucher - oft mit der zusätzlichen Angabe der Grundtriebe (siehe Tr) |
| lHei | leichte Heister - Ein Heister hat eine strauchartige Erscheinung; hat jedoch einen durchgängigen Leittrieb, der mit Seitentrieben besetzt ist und später zum Baum erzogen werden könnte. |
| Hei | Heister - Ein Heister hat eine strauchartige Erscheinung; hat jedoch einen durchgängigen Leittrieb, der mit Seitentrieben besetzt ist und später zum Baum erzogen werden könnte. |
| 1xv | einmal verpflanzt |
| 2xv | zweimal verpflanzt |
| 3xv | dreimal verpflanzt |
| 4xv | viermal verpflanzt |
| Sta | Stamm |
| H | Hochstamm - Stammhöhe bei 2xv mind. 180cm, bei 3xv mind. 200cm |
| ha | Halbstamm - Stammhöhe zw. 120 und 140cm |
| Sol | Solitär - Gehölze aus extraweitem Stand, zur Einzelstellung geeignet, mind. 3xv |
| Stbu | Stammbusch - Angabe bei baumartigen Großsträuchern, oft mit der zusätzlichen Angabe der Anzahl der Grundstämme |
| oB | ohne Ballen |
| mB | mit Ballen |
| mDb | mit Drahtballen |
| C | Container - z. B. C 3 = 3 Liter Containertopf |
| P | mit Topfballen - z. B.: P9 = 9cm Topf |
| Tr | Triebe - z. B.: Tr 5 – 7 = 5 bis 7 Triebe |
| Gst | Grundstämme - Angabe bei Solitärpflanzen |
| StH | Stammhöhe gemessen vom Boden bis zum Kronenansatz |
| StU | Stammumfang in 1m Höhe gemessen in cm |
| Br | Breite |
| we | wurzelecht - Zusätzliche Angabe bei Gehölzarten, die für gewöhnlich veredelt werden; bei der angegebenen Sorte aber ausnahmsweise nicht, z.B. bei Syringa Hybriden aus Gewebekultur oder Rosensorten aus Stecklingen gezogen. |
| 2j. bew. Sth | zweijähriges bewurzeltes Steckholz |
